공사소개
오산도시공사의 조직구성과 운영 규범을 소개합니다.
조직도
사장
안전감사팀
개발사업팀
본부장
| 소속 | 업무 | 전화번호 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 오산도시공사 | 오산도시공사 | 사장 | 배명곤 | 오산도시공사 대표/공사업무 총괄 | 371-1700 |
| 오산도시공사 | 오산도시공사 | 본부장 | 김선조 | 각 부서 사무 관장 | 371-1702 |
| 안전감사팀 | 안전감사팀 | 안전감사팀 | 업무총괄, 인권, 개인정보 보호책임자(CPO) | 371-1780 | |
| 안전감사팀 | 안전감사팀 | 안전감사팀 | 감사, 윤리 | 371-1783 | |
| 안전감사팀 | 안전감사팀 | 안전감사팀 | 재난·안전, 시설·환경·에너지 | 371-1785 | |
| 안전감사팀 | 안전감사팀 | 안전감사팀 | 전산, 개인정보 보호담당자 | 371-1782 | |
| 안전감사팀 | 안전감사팀 | 안전감사팀 | 산업안전·보건, 공공서비스(정부24, 보조금24) | 371-1781 | |
| 개발사업팀 | 개발사업팀 | 개발사업팀 | 업무총괄 | 371-1940 | |
| 개발사업팀 | 개발사업팀 | 개발사업팀 | 개발사업계획, 신규사업 발굴 | 371-1941 | |
| 개발사업팀 | 개발사업팀 | 개발사업팀 | 건립대행사업 추진, 개발업무 규정 | 371-1942 | |
| 경영사업부 | 경영사업부 | 경영사업부 | 경영사업부 총괄 | 371-1750 | |
| 경영사업부 | 경영기획팀 | 경영기획팀 | 업무총괄, 홍보, 노무 | 371-1760 | |
| 경영사업부 | 경영기획팀 | 경영기획팀 | 성과관리, 혁신 | 371-1761 | |
| 경영사업부 | 경영기획팀 | 경영기획팀 | 경영평가, 신규사업, 경영공시, ESG경영 | 371-1762 | |
| 경영사업부 | 경영기획팀 | 경영기획팀 | 민원총괄, CCM, 지역상생 | 371-1756 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 업무총괄, 조직 | 371-1750 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 예산, 제안 | 371-1754 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 인사, 인사위원회, 임원추천위원회 | 371-1759 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 계약, 자산관리, 물품관리 | 371-1758 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 기록물, 정보공개, 이사회, 가족친화, 서무 | 371-1753 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 지출, 결산, 세무(법인세, 부가세), 공공구매 | 371-1755 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 교육, 규정, 복무 | 371-1752 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 급여, 세무(원천징수, 연말정산, 4대보험), 복리후생 | 371-1757 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 사장 수행, 차량관리 | 371-1705 | |
| 경영사업부 | 경영지원팀 | 경영지원팀 | 비서, 의전 및 행사, 일정관리 | 371-1704 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 업무총괄 | 371-1830 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 기계설비·승강기 관리, 관제시설 | 371-1835 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 주차사업 운영 | 371-1838 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 전기·소방 시설관리, 방치차량 | 371-1837 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 주차사업 전산, CCTV | 371-1931 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 웹할인, 무료주차권 | 371-1834 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 미납주차, 정기주차(부설), 캠핑카/카라반 | 371-1830 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 정기주차(공영) | 371-1836 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 주차사업 | 통합 주차 관제센터 | 378-5380 | |
| 경영사업부 | 교통사업팀 | 등록번호판교부대행소 | 등록번호판교부대행소 | 378-8341 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 업무총괄 | 371-1890 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 교통약자이동지원센터 운영 | 371-1895 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 교통약자지원차량 상담 및 배차관리, 이용대상자 심사관리 | 371-1892~4 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 차량운행 및 차량관리 | 371-1898 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 쉼터공원 | 오산시립쉼터공원 | 378-9681 | |
| 경영사업부 | 생활지원팀 | 종량제사업 | 종량제사업소 | 371-1843 | |
| 시설사업부 | 시설사업부 | 시설사업부 | |||
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 스포츠센터팀 업무총괄 | 371-1710 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 프로그램운영(수영,헬스), 생존수영 | 371-1721 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 스포츠센터 대관, 임대시설 관리 | 371-1723 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 프로그램운영(기타강좌) | 371-1711 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 수입금 관리, 공공일자리 | 371-1713 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 전기 및 소방시설, CCTV, 승강기, 락커 | 371-1716 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 중앙감시실(기계설비) | 371-1724 ~7 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | (야간)중앙감시실(기계설비) | 371-1730 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 스포츠센터 안내데스크 | 371-1717~9 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 헬스장 | 371-1746 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 수영장 | 371-1742~4 | |
| 시설사업부 | 스포츠센터팀 | 스포츠센터 | 골프장 | 371-1771 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 문화체육팀 업무총괄 | 371-1910 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 오산오색문화체육센터 대관 | 371-1911 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 시설관리(건축,토목), 석면관리 | 371-1919 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 기계설비 관리, 안전관리, 출입통제관리 | 371-1924 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 오산종합운동장 및 보조축구장 대관, 공유재산 | 371-1914 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 전기 및 소방시설, 승강기, 락커, CCTV | 371-1913 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 수입금 관리, 프로그램 운영(스포츠, 문화) | 371-1915 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 오색문화체육센터 안내데스크 | 371-1900~2 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 오산오색문화체육센터 | 헬스장 | 371-1922 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 종합운동장 | 종합운동장(대관지원 및 보안관리) | 371-1883 | |
| 시설사업부 | 문화체육팀 | 종합운동장 | (야간)종합운동장(대관지원 및 보안관리) | 371-1880 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 업무총괄 | 371-1855 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 대관, 생존수영, 프로그램운영, 시간강사 채용 | 371-1856 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 전기 및 소방시설, 에너지, CCTV | 371-1858 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 기계설비 관리 | 371-1867 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | (야간)기계설비 관리 | 371-1865 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 원동초스포츠센터 안내데스크 | 371-1850~2 | |
| 시설사업부 | 생활체육팀 | 원동초스포츠센터 | 수영장 | 371-1870~4 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 업무총괄 | 371-1804 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 전기 및 소방시설, 에너지, CCTV, | 371-1811 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 프로그램운영, 생존수영 | 371-1805 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 기계설비 관리, 안전관리, 락커 | 371-1812 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 세교복지타운수영장 안내데스크 | 371-1801~2 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 세교복지타운수영장 | 수영장 | 371-1807~1808 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 죽미체육공원 | 죽미체육공원 운영, 대관 | 378-9834 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 죽미체육공원 | 전기, 시설, CCTV | 378-9833 | |
| 시설사업부 | 체육시설팀 | 죽미체육공원 | (야간) 대관지원 및 보안관리 | 378-9833 | |













