운영사업
주민 편의와 복지를 위해 운영되는 다양한 사업에 대한 안내입니다.
주차장현황
주차장현황
구분 | 주소 | 면적 | 면수 | |
---|---|---|---|---|
계 | 20개소 | 80,633 ㎡ | 3,164 | |
부설 | 시청부설주차장 | 성호대로 141 | 4,404 | 550 |
오색문화체육센터 부설주차장 | 오산동 345 | 6,117 | 198 | |
노외 | 운암공영주차장 | 운암로 13-6 | 16,519 | 593 |
궐동공영주차장 | 대호로 62번길 63-11 | 6,748 | 229 | |
어울림(복개천)공영주차장 | 원동 772-15,16 | 6,823 | 163 | |
오산역환승주차장 | 오산동 625-1 | 6,220 | 216 | |
오산역 제2환승주차장 | 오산동 679-1 | 4,029 | 132 | |
오색시장 제1공영주차장 | 오산동 854-4, 10 | 4,481 | 105 | |
오산대역환승주차장 | 수청동 600 | 3,543 | 99 | |
세마역환승주차장 | 세교동 592-1 | 2,311 | 70 | |
오색시장 제2공영주차장 | 오산동 315-2 | 5,562 | 180 | |
문화의거리 제2공영주차장 | 원동 763-15 | 1,409 | 40 | |
삼미공영주차장 | 내삼미동 702-3 | 8,872 | 212 | |
은계동공영주차장 | 은계동 53 | 5,530 | 117 | |
오산천 공영주차장 | 오산동 345-2 일원 | 4,780 | 144 | |
대원동 공영주차장 | 원동 404-9 | 1,001 | 32 | |
양산동 공영주차장 | 양산동 670-4 | 2,226 | 64 | |
수청동 공영주차장 | 수청동 635-2 | 1,878 | 55 | |
청학동 공영주차장 | 청학동 188-5 | 1,921 | 46 | |
궐동3 공영주차장 (예정) | 궐동 613-2 | - | - | |
노상 | 운암2단지 공영주차장 | 오산동 936번지 | 466 | 16 |
운영시간
구 분 | 운영시간 | 무료개방 | |
---|---|---|---|
부설 | 시청 | 24시간 유료운영 | 토요일00:00~월요일00:00 무료운영, 공휴일 및 명절연휴 무료개방 |
오색문화체육센터 부설주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
노외 | 운암공영 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 |
궐동공영 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
어울림(복개천)공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산역환승 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산역제2환승 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오색시장 제1공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산대역환승주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
세마역환승주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오색시장 제2공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
문화의거리 제2공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
삼미공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
은계동공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
오산천 공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
대원동 공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
양산동 공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
수청동 공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
청학동 공영주차장 | 24시간 유료운영 | 명절연휴 무료개방 | |
궐동3 공영주차장 (예정) | - | - | |
노상 | 운암2단지 공영주차장 |
09:00~23:00 |
23:00~익일09:00, 명절연휴 무료개방 |