정보공개
시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
예산현황
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2026년 본 예산 |
|
2026-03-04 | 27 |
| 26 | 2025년 제3회 추가경정예산 |
|
2025-09-20 | 222 |
| 25 | 2025년 제2회 추가경정예산 |
|
2025-08-29 | 193 |
| 24 | 2025년 제1회 추가경정예산 | 2025-08-29 | 167 | |
| 23 | 2025년도 예산현황 |
|
2025-01-22 | 561 |
| 22 | 2024년 제1회 추가경정 사업예산 |
|
2024-05-16 | 1018 |
| 21 | 2024년도 예산현황 |
|
2024-01-05 | 755 |
| 20 | 2023년 제5회 추가경정예산 현황 |
|
2023-12-26 | 706 |
| 19 | 2023년도 예산현황 |
|
2023-01-26 | 1239 |
| 18 | 2022년도 예산현황 | 2022-01-04 | 1328 |














