정보공개
시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
예산현황
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년 제3회 추가경정예산 |
|
2025-09-20 | 61 |
| 25 | 2025년 제2회 추가경정예산 |
|
2025-08-29 | 68 |
| 24 | 2025년 제1회 추가경정예산 | 2025-08-29 | 55 | |
| 23 | 2025년도 예산현황 |
|
2025-01-22 | 415 |
| 22 | 2024년 제1회 추가경정 사업예산 |
|
2024-05-16 | 905 |
| 21 | 2024년도 예산현황 |
|
2024-01-05 | 629 |
| 20 | 2023년 제5회 추가경정예산 현황 |
|
2023-12-26 | 557 |
| 19 | 2023년도 예산현황 |
|
2023-01-26 | 1107 |
| 18 | 2022년도 예산현황 | 2022-01-04 | 1226 | |
| 17 | 2021년도 예산현황 |
|
2021-08-17 | 1358 |













