오산도시공사

정보공개

시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

  • QR코드
    X

    모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로접속할 수 있습니다.

  • 프린트출력하기

예산현황

Total : 23 Page : 1/ 3

검색
예산현황의 번호, 제목, 첨부, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표
번호 제목 첨부 작성일 조회수
23 2025년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2025-01-22 132
22 2024년 제1회 추가경정 사업예산 첨부파일 아이콘 2024-05-16 781
21 2024년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2024-01-05 487
20 2023년 제5회 추가경정예산 현황 첨부파일 아이콘 2023-12-26 384
19 2023년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2023-01-26 921
18 2022년도 예산현황 2022-01-04 1116
17 2021년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 1229
16 2020년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 955
15 2019년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 868
14 2018년도 예산현황 첨부파일 아이콘 2021-08-17 839

바로가기 이동 메뉴