정보공개
시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
예산현황
2025년도 예산현황
작성자관리자
조회수248
작성일2025-01-22
- 첨부
-
0. 2025년 예산서 (2).pdf
(2.7 MB)
사 업 별 | 2025년 예산 | |
본예산액 | ||
합 계 | 31,690 | 100% |
안전감사팀 | 174 | 0.5% |
경영기획팀 | 9,889 | 31.2% |
개발사업팀 | 10,100 | 31.9 |
주차사업 | 1,903 | 6.0% |
종량제물품판매사업 | 115 | 0.4% |
등록번호판교부대행사업 | 203 | 0.6% |
오산스포츠센터 | 3,228 | 10.5% |
오색문화체육센터 | 1,802 | 5.7% |
죽미체육공원 | 226 | 0.7% |
교통약자이동센터 | 1,911 | 6.0% |
쉼터공원 | 158 | 0.5% |
원동초 스포츠센터 | 1,069 | 3.4% |
세교복지타운 수영장 | 812 | 2.6% |
- 이전글
- 이전글이 없습니다.