정보공개
시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
예산현황
2024년도 예산현황
작성자관리자
조회수718
작성일2024-01-05
- 첨부
-
★2024년 사업예산서(저용량압축).pdf
(2.6 MB)
| 사 업 별 | 2024년 예산 | |
| 본예산액 | ||
| 합 계 | 29,844 | 100% |
| 안전감사팀 | 165 | 1% |
| 경영기획팀 | 19,446 | 65% |
| 주차사업 | 1,827 | 6% |
| 종량제물품판매사업 | 108 | 0% |
| 등록번호판교부대행사업 | 203 | 1% |
| 오산스포츠센터 | 2,696 | 9% |
| 오색문화체육센터 | 1,577 | 5% |
| 죽미체육공원 | 209 | 1% |
| 교통약자이동센터 | 1,775 | 6% |
| 쉼터공원 | 114 | 0% |
| 원동초 스포츠센터 | 982 | 3% |
| 세교복지타운 수영장 | 742 | 2% |














