정보공개
시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
예산현황
2023년도 예산현황
작성자관리자
조회수1209
작성일2023-01-26
- 첨부
-
★2023년 사업예산서_최종.pdf
(850.8 kB)
예산액 : 17,941,290천원
| 사업별 예산 | |
|---|---|
| 안전감사팀 | 130,186천원 |
| 경영기획팀 | 9,171,483천원 |
| 주차사업 | 1,680,580천원 |
| 종량제물품판매사업 | 104,729천원 |
| 등록번호판 교부대행사업 | 260,503천원 |
| 오산 스포츠센터 | 2,319,091천원 |
| 문화스포츠센터 | 1,387,480천원 |
| 죽미체육공원 | 207,933천원 |
| 교통약자 이동지원센터 | 1,171,214천원 |
| 쉼터공원 | 111,565천원 |
| 원동초스포츠센터 | 796,916천원 |
| 세교복지타운수영장 | 599,610천원 |

- 다음글
- 2022년도 예산현황














